平顶山学院2019届毕业生生源信息
院系 | 专业 | 层次 | 毕业人数 | 联系人 |
文学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 42 | 薛小品 15938999707 |
汉语言文学 | 本科 | 134 | ||
戏剧影视文学 | 本科 | 155 | ||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 135 | 韦士心 13938669597 |
翻译 | 本科 | 71 | ||
播音与主持艺术 | 本科 | 97 | ||
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 94 | 李睿智 15003900505 |
应用统计学 | 本科 | 30 | ||
电气与机械工程学院 | 机械电子工程 | 本科 | 57 | 李杰 13623751617 |
测控技术与仪器 | 本科 | 72 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 145 | ||
电气自动化技术 | 专科 | 71 | ||
化学与环境工程学院 | 化学 | 本科 | 44 | 罗世颖 18837533519 |
化学工程与工艺 | 本科 | 111 | ||
环境生态工程 | 本科 | 32 | ||
旅游与规划学院 | 地理科学 | 本科 | 47 | 张宁 16637536212 |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 43 | ||
旅游管理 | 本科 | 107 | ||
旅游管理 | 专科 | 39 | ||
政法学院 | 法学 | 本科 | 98 | 魏哲 15093837301 |
行政管理 | 本科 | 79 | ||
艺术设计学院 | 美术学 | 本科 | 69 | 白洁 13937514777 |
视觉传达设计 | 本科 | 159 | ||
环境设计 | 本科 | 90 | ||
环境艺术设计 | 本科 | 28 | ||
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 57 | 谷思缘 15737560565 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 45 | ||
音乐学院 | 音乐表演 | 本科 | 62 | 袁立文 15225030803 |
音乐学 | 本科 | 99 | ||
教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 122 | 孙嘉俊 18236602166 |
小学教育 | 本科 | 227 | ||
应用心理学 | 本科 | 55 | ||
音乐学 | 本科 | 49 | ||
美术学 | 本科 | 50 | ||
学前教育 | 专科 | 279 | ||
经济与管理学院 | 保险学 | 本科 | 47 | 尚陶然 17629668839 |
国际经济与贸易 | 本科 | 80 | ||
工商管理 | 本科 | 76 | ||
会计学 | 本科 | 347 | ||
市场营销 | 本科 | 69 | ||
计算机学院(软件学院) | 计算机科学与技术 | 本科 | 153 | 李亚丽 13633757021 |
软件工程 | 本科 | 251 | ||
计算机网络技术 | 专科 | 55 | ||
动漫制作技术 | 专科 | 39 | ||
新闻与传播学院 | 广播电视学 | 本科 | 47 | 徐翔 18768907779 |
广告学 | 本科 | 48 | ||
文化产业管理 | 本科 | 47 | ||
广播电视编导 | 本科 | 189 | ||
播音与主持艺术 | 本科 | 136 | ||
医学院 | 药学 | 本科 | 95 | 夏乐 18317638373 |
护理学 | 本科 | 311 | ||
临床医学 | 专科 | 246 | ||
护理 | 专科 | 334 | ||
医学检验技术 | 专科 | 37 | ||
陶瓷学院 | 产品设计 | 本科 | 59 | 邱源泉 13525397789 |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 104 | 乔会珍 13523269199 |
物联网工程 | 本科 | 141 | ||
总计:6005人,其中本科4905人,专科1100人。 |