平顶山学院2015届毕业生生源信息
2015年10月13日 星期二
柳寒
609
院系 | 专业 | 层次 | 毕业人数 | 就业联系人 | 联系电话 |
电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 181 | 李 甜 | 18768937897 |
电气信息工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 52 |
电气信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科 | 52 |
电气信息工程学院 | 物理学 | 本科 | 36 |
电气信息工程学院 | 电气自动化技术 | 专科 | 62 |
化学化工学院 | 化学 | 本科 | 43 | 马晓东 | 0375-3505133 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 109 |
化学化工学院 | 生态学 | 本科 | 49 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 148 | 陈明乐 | 0375-2077209 |
经济与管理学院 | 会计学 | 本科 | 269 | 张 磊 | 0375-2077239 |
经济与管理学院 | 市场营销 | 本科 | 51 |
经济与管理学院 | 工商管理 | 本科 | 110 |
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 72 |
软件学院 | 软件工程 | 本科 | 112 | 张 琳 | 0375-2077235 |
软件学院 | 动漫设计与制作 | 专科 | 21 |
软件学院 | 计算机网络技术 | 专科 | 48 |
师范教育学院 | 小学教育 | 本科 | 163 | 孙嘉俊 | 0375-2657705 |
师范教育学院 | 学前教育 | 本科 | 122 |
师范教育学院 | 应用心理学 | 本科 | 34 |
师范教育学院 | 学前教育 | 专科 | 171 |
师范教育学院 | 美术学(小学教育方向) | 本科 | 36 |
师范教育学院 | 音乐学(小学教育方向) | 本科 | 28 |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 88 | 王 安 | 0375-2657269 |
数学与信息科学学院 | 统计学 | 本科 | 42 |
体育系 | 体育教育 | 本科 | 49 | 周加兵 | 13837503337 |
体育系 | 社会体育 | 本科 | 45 |
外国语学院 | 英语 | 本科 | 152 | 薛天桥 | 0375-2077229 |
外国语学院 | 播音与主持艺术(英文方向) | 本科 | 112 |
文学院 | 对外汉语 | 本科 | 48 | 崔 兵 | 0375-2657632 |
文学院 | 戏剧影视文学 | 本科 | 219 |
文学院 | 汉语言文学 | 本科 | 109 |
新闻与传播学院 | 广播电视学 | 本科 | 56 | 苏小玲 | 0375-2657660 |
新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 本科 | 234 |
新闻与传播学院 | 广告学 | 本科 | 57 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术(汉语方向) | 本科 | 141 |
医学院 | 护理学 | 本科 | 211 | 张 慧 | 0375-2659162 |
医学院 | 护理 | 专科 | 277 |
艺术设计学院 | 艺术设计 | 本科 | 278 | 杨 巍 | 0375-2657221 |
艺术设计学院 | 美术学 | 本科 | 74 |
音乐系 | 音乐表演 | 本科 | 79 | 袁立文 | 0375-2657726 |
音乐系 | 音乐学 | 本科 | 164 |
政法学院 | 法学 | 本科 | 114 | 尚永磊 | 0375-2077259 |
政法学院 | 行政管理 | 本科 | 90 |
资源与环境科学学院 | 旅游管理 | 本科 | 67 | 张亚娟 | 0375-2657263 |
资源与环境科学学院 | 地理科学 | 本科 | 46 |
资源与环境科学学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 96 |
资源与环境科学学院 | 旅游管理 | 专科 | 13 |
}
扫描二维码
获取最新资讯