| 平顶山学院2025届毕业生生源统计表 | |||||
| 院系 | 专业 | 层次 | 毕业人数 | 联系人 | 联系方式 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 本科 | 211 | 马继文 | 13937596835 |
| 汉语国际教育 | 51 | ||||
| 戏剧影视文学 | 78 | ||||
| 外国语学院 | 英语 | 本科 | 102 | 韦士心 | 13938669597 |
| 翻译 | 57 | ||||
| 商务英语 | 56 | ||||
| 西班牙语 | 46 | ||||
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 101 | 郑梦园 | 17637579123 |
| 应用统计学 | 47 | ||||
| 金融工程 | 59 | ||||
| 电气与机械工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 167 | 张翘楚 | 15093770810 |
| 测控技术与仪器 | 39 | ||||
| 机械电子工程 | 52 | ||||
| 机械电子工程(中外合作办学) | 115 | ||||
| 化学与环境工程学院 | 环境与生态工程 | 本科 | 41 | 石培林 | 17537508689 |
| 化学 | 67 | ||||
| 化学工程与工艺 | 95 | ||||
| 材料科学与工程 | 73 | ||||
| 旅游与规划学院 | 地理科学 | 本科 | 78 | 吴昆哲 | 15886776035 |
| 旅游管理 | 65 | ||||
| 旅游管理专升本 | 专升本 | 46 | |||
| 城乡规划 | 本科 | 56 | 李灿阳 | 13177038152 | |
| 政法学院 | 法学 | 专升本 | 56 | 赵明跃 | 18317669666 |
| 法学 | 本科 | 99 | 刘盈君 | 15136199507 | |
| 行政管理 | 35 | ||||
| 艺术设计学院 | 美术学 | 本科 | 66 | 宋坤宇 | 15237508696 |
| 视觉传达设计 | 88 | ||||
| 环境设计 | 85 | ||||
| 体育学院 | 体育教育 | 本科 | 62 | 王磊磊 | 15637523320 |
| 社会体育指导与管理 | 58 | ||||
| 音乐学院 | 音乐表演 | 本科 | 56 | 李新梦 | 18439860680 |
| 音乐学 | 76 | ||||
| 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 85 | 周建 | 15038802037 |
| 广播电视编导 | 92 | ||||
| 网络与新媒体 | 109 | 焦乐晓 | 18768909303 | ||
| 文化产业管理 | 40 | ||||
| 广告学 | 51 | ||||
| 医学院 | 医学检验技术 | 本科 | 102 | 胡博 | 17537564485 |
| 药学 | 115 | 高杨 | 13733773737 | ||
| 临床医学(专科)退役复学单独培养 | 专科 | 2 | 夏乐 | 18317638373 | |
| 口腔医学 | 232 | 潘笑杏 | 17516560965 | ||
| 护理学院 | 护理学(专升本) | 专升本 | 233 | 胡博 | 17537564485 |
| 护理学 | 本科 | 166 | 夏乐 | 18317638373 | |
| 康复治疗技术 | 专科 | 103 | 潘笑杏 | 17516560965 | |
| 陶瓷学院 | 陶瓷艺术设计 | 本科 | 52 | 王培静 | 15837562456 |
| 产品设计 | 60 | ||||
| 软件学院 | 软件工程(云计算) | 本科 | 117 | 孙豫津 | 15737829133 |
| 计算机科学与技术 | 116 | 王煜文 | 13603907382 | ||
| 软件工程(移动互联网) | 117 | ||||
| 软件工程(游戏开发) | 59 | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 63 | ||||
| 教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 131 | 杜慧芳 | 13721874125 |
| 小学教育 | 115 | ||||
| 学前教育(中外合作) | 1 | ||||
| 学前教育 | 专升本 | 107 | 余昕阳 | 17537580330 | |
| 信息工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 58 | 吴英杰 | 13140090836 |
| 通信工程 | 50 | ||||
| 飞行器控制与信息工程 | 43 | ||||
| 物联网工程 | 54 | ||||
| 电子信息工程(中外合作) | 101 | 刘柯 | 13781071230 | ||
| 物联网工程(中外合作) | 96 | ||||
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 49 | 尹晶晶 | 17807058830 |
| 工商管理 | 50 | ||||
| 市场营销 | 40 | ||||
| 保险学 | 52 | ||||
| 会计学 | 193 | ||||
| 会计学(专升本) | 专升本 | 48 | |||





